Are you looking quote for part AM2764ADC? The Advanced Micro Devices Inc-manufactured component (CAGE Code: 34335) is documented under NSN 5962-01-256-1597 as Microcircuit Memory. For the fastest quote, please complete our RFQ form with details about AM2764ADC. We guarantee a response within 15 minutes
ASAP Components provides the verified AM2764ADC, classified under INC 41015, FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components, FSC 5962 Microcircuits Electronic, NIIN 01-256-1597, and NCB 01. Submit your requirements today to receive immediate pricing and availability information.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-256-1597 Item PartTypeName: MICROCIRCUIT,MEMORY | 5962 | 012561597 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
7 | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
1818-3384 | 2 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 1.485 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0.600 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.205 INCHES MAXIMUM |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 790.0 MILLIWATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | 0.0 TO 75.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | WSD: AIRCRAFT,STRATOLIFTER C-135; AIRCRAFT,F-16; SUPPORT EQUIPMENT,B-1 AIRCRAFT |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND ULTRAVIOLET ERASABLE AND PROGRAMMABLE AND W/ENABLE AND BURN IN |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | N-TYPE METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 16 INPUT |
CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 250.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME,LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 250.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME,HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | ROM |
CZZZ | MEMORY CAPACITY | UNKNOWN |
FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 28 PRINTED CIRCUIT |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |