Are you searching for parts under NSN 5950-00-853-7830? We encourage you to search through our inventory of over 2 billion new and aftermarket parts applicable within the aerospace, defense, and industrial sectors. Owned and operated by ASAP Semiconductor, ASAP Components stocks key parts of NSN 5950-00-853-7830 (5950008537830) such as 11088-0, 5476-49, manufactured by leading OEMs including Hewlett-Packard Company, Raytheon Company Dba Raytheon Div Hris Corp.
The ASAP method incorporates rigorous quality assurance testing, efficient shipping and handling, and unparalleled customer service. No matter how hard the National Stock Number part is to find, the ASAP team will find a dependable sourcing solution.
We are an AS9120B, ISO 9001:2015 certified, and FAA AC 0056B accredited company. We are also the only independent distributor with a strict NO CHINA SOURCING policy. Submit an RFQ today and experience the ASAP method for yourself.
| Item Name | Transformer Power |
| INC Code | 32496 |
| Federal Supply Group (FSG) | Electrical and Electronic Equipment Components |
| Federal Supply Class (FSC) | 5950 Coils and Transformers |
| National Item Identification Number (NIIN) | 00-853-7830 (008537830) |
| NCB Code | USA (00) |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH | 3.750 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH | 3.000 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| ACZC | INPUT-OUTPUT PHASE RELATIONSHIP | SINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENT |
| ADAQ | BODY LENGTH | 4.625 INCHES NOMINAL |
| AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 4 SINGLE GROUP |
| AXGY | MOUNTING METHOD | THREADED STUD SINGLE GROUP |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 1.0 AMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 2ND SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 5.0 AMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 3RD SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 105.00 AC VOLTS MINIMUM AND 130.00 AC VOLTS MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 16.50 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 1ST SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 33.00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 2ND SECONDARY |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | CASE METAL MATERIAL |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC SINGLE GROUP |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 11 TAB,SOLDER LUG |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ACZB | FREQUENCY RATING | 60.0 HERTZ NOMINAL SINGLE COMPONENT |
| ACZX | WINDING SHIELDING METHOD | INTERNAL SHIELD GROUNDED TO INCLOSURE SINGLE COMPONENT |
| ADAT | BODY WIDTH | 4.500 INCHES NOMINAL |
| ADAU | BODY HEIGHT | 3.750 INCHES NOMINAL |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | PARTIALLY INCLOSED,HALF SHELL |
| BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY AND 3 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 32 SINGLE GROUP |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.164 INCHES SINGLE GROUP |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 1.0 AMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT 1ST SECONDARY |
| CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE | 40.00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT 3RD SECONDARY |
| Relevant Components for NSN - 5950-00-853-7830, 5950008537830 | ||||
| 5935-01-278-3059 (5935012783059) | 5905-01-256-1503 (5905012561503) | 5935-01-525-7175 (5935015257175) | 5999-01-504-0324 (5999015040324) | |
| 5965-01-684-1554 (5965016841554) | 5962-01-435-1333 (5962014351333) | 5925-00-103-5151 (5925001035151) | 5945-00-333-1053 (5945003331053) | |
| 5995-01-117-0077 (5995011170077) | 5950-01-127-7165 (5950011277165) | 5925-00-449-3777 (5925004493777) | 5930-01-299-2711 (5930012992711) | |
|
Guaranteed on-time |
|
|
Customized and |
|
|
Over 5100 |
|
|
Complete Purchasing |