Are you searching for parts under NSN 5920-00-755-3235? We encourage you to search through our inventory of over 2 billion new and aftermarket parts applicable within the aerospace, defense, and industrial sectors. Owned and operated by ASAP Semiconductor, ASAP Components stocks key parts of NSN 5920-00-755-3235 (5920007553235) such as SL0630132STA0-8, SD4-750MA, MIL-PRF-15160/2, MIL-F-15160/2-F02B25, MDL3-4A, manufactured by leading OEMs including Efen Gmbh, San O Industrial Corp, Military Specifications, Cooper Bussmann Inc, Harris Corporation.
The ASAP method incorporates rigorous quality assurance testing, efficient shipping and handling, and unparalleled customer service. No matter how hard the National Stock Number part is to find, the ASAP team will find a dependable sourcing solution.
We are an AS9120B, ISO 9001:2015 certified, and FAA AC 0056B accredited company. We are also the only independent distributor with a strict NO CHINA SOURCING policy. Submit an RFQ today and experience the ASAP method for yourself.
| Item Name | Fuse Cartridge |
| INC Code | 00248 |
| Federal Supply Group (FSG) | Electrical and Electronic Equipment Components |
| Federal Supply Class (FSC) | 5920 Fuses Arresters Absorbers and Protector |
| National Item Identification Number (NIIN) | 00-755-3235 (007553235) |
| NCB Code | USA (00) |
| Part Number | Manufacturer | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| SL0630132STA0-8 | efen gmbh | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| SD4-750MA | san o industrial corp | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MIL-PRF-15160/2 | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MIL-F-15160/2-F02B25 | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MDL3-4A | cooper bussmann inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MDL0-75SB | cooper bussmann inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MDL0-75AMP | cooper bussmann inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MDL-3/4-250 | cooper bussmann inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MDL-0.75 | cooper bussmann inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| F03-0002-017 | harris corporation | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| F02GR750B | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| F02B250V3-4A3 | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| F02B250V3/4A | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| F02B250V0-75A | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| ASC1515834 | asc pty ltd | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 9511023100 | dynair electronics inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 9477771-06 | sacramento air logistics center | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 81-9027-0040-0 | minnesota mining and mfg co | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 75.003.0800 | efen gmbh | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 632367-8 | honeywell international inc div honeywell building solutions | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 62005684-018 | rca ltd | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 600006-396-017 | mackay communications inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 5M4811-220-81 | airbus defence and space limited | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 5920PL0713285 | inspektorat wsparcia sil zbrojnych | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 54F005P008 | raytheon company dba raytheon div hris corp | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 545533000 | boonton electronics corporation | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 5101-109256 | lockheed martin corporation | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 503-024 | plath gmbh | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 5000079 | eip microwave inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 416143-23 | raytheon company dba raytheon div hris corp | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 3AG3&4ASB | littelfuse uk ltd | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 3AG3-4ASL0BL0 | littelfuse uk ltd | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 351-006-026 | interstate electronics corporation | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 313075 | littelfuse uk ltd | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 313-750 | wickmann usa inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 313-750 | littelfuse uk ltd | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 3-4A250V3AG | military specifications | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 275.003.0800 | efen gmbh | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 2110-0360 | faxitron xray corp | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 209020 | conrac systems inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 209002-017 | conrac systems inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 158000-000005 | butler national corp | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 116198-9 | gould instrument systems inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 092-00097 | digitech industries inc | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| 001-098 | inficon gmbh | fuse cartridge | Avl | RFQ |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABHP | OVERALL LENGTH | 1.219 INCHES MINIMUM AND 1.281 INCHES MAXIMUM |
| AFXF | CIRCUIT OVER-CURRENT INTERRUPTION TYPE | TIME DELAY |
| AFXH | INTERRUPTION INDICATOR METHOD | VISIBLE ELEMENT |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | NICKEL TERMINAL |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-F-15160 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS,BROCHURES,ETC.,THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS,INDUSTRY DIRECTORIES,AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS,REFLECTI |
| AAQL | BODY STYLE | TUBE TYPE |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.246 INCHES MINIMUM AND 0.254 INCHES MAXIMUM |
| AEBJ | CONTINUOUS CURRENT RATING IN AMPS | 0.750 |
| AFXE | MAXIMUM VOLTAGE RATING IN VOLTS | 250.0 AC AND 250.0 DC |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | NONRENEWABLE FUSIBLE ELEMENT |
| CQPB | CIRCUIT OVER-CURRENT INTERRUPTION DELAY TIME IN SECONDS | 12.0 200 PCT OF CURRENT RATING |
| CWJK | CASE MATERIAL | GLASS |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-F-15160/2D GOVERNMENT SPECIFICATION |
| Relevant Components for NSN - 5920-00-755-3235, 5920007553235 | ||||
| 5935-01-278-3059 (5935012783059) | 5905-01-256-1503 (5905012561503) | 5935-01-525-7175 (5935015257175) | 5999-01-504-0324 (5999015040324) | |
| 5965-01-684-1554 (5965016841554) | 5962-01-435-1333 (5962014351333) | 5925-00-103-5151 (5925001035151) | 5945-00-333-1053 (5945003331053) | |
| 5995-01-117-0077 (5995011170077) | 5950-01-127-7165 (5950011277165) | 5925-00-449-3777 (5925004493777) | 5930-01-299-2711 (5930012992711) | |
|
Guaranteed on-time |
|
|
Customized and |
|
|
Over 5100 |
|
|
Complete Purchasing |