Are you searching for parts under NSN 3110-00-144-8603? We encourage you to search through our inventory of over 2 billion new and aftermarket parts applicable within the aerospace, defense, and industrial sectors. Owned and operated by ASAP Semiconductor, ASAP Components stocks key parts of NSN 3110-00-144-8603 (3110001448603) such as 012-41042-01, 04A0910-0300, 1000-10, 1000-15, 100025-01, manufactured by leading OEMs including Mtu Onsite Energy Corporation, Emerson Electric Co, Bus Boy Disposers, A O Smith Corporation, Univex Corporation.
The ASAP method incorporates rigorous quality assurance testing, efficient shipping and handling, and unparalleled customer service. No matter how hard the National Stock Number part is to find, the ASAP team will find a dependable sourcing solution.
We are an AS9120B, ISO 9001:2015 certified, and FAA AC 0056B accredited company. We are also the only independent distributor with a strict NO CHINA SOURCING policy. Submit an RFQ today and experience the ASAP method for yourself.
| Item Name | Bearing Ball Annula |
| INC Code | 00014 |
| Federal Supply Group (FSG) | Bearings |
| Federal Supply Class (FSC) | 3110 Bearings Antifriction Unmounted |
| National Item Identification Number (NIIN) | 00-144-8603 (001448603) |
| NCB Code | USA (00) |
| Part Number | Manufacturer | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 012-41042-01 | mtu onsite energy corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 04A0910-0300 | emerson electric co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 1000-10 | bus boy disposers | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 1000-15 | bus boy disposers | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 100025-01 | a o smith corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 10244 | bus boy disposers | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 1030015 | univex corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 105F103AAP12 | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 111X02002X2000 | federal specifications | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 11AB54 | alfa laval inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 12000527 | army united states department of the | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 135615 ITEM 7 | johnson bronze co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 135616 C1 ITE | johnson bronze co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 15809D PIECE 11 | liaaen verft a s | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 1600467 | harsco corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 1600467 | science applications international corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 177002-115 | navair and navsea managed | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 20042E | remington arms company llc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204FF | american bearing and power transmission inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204FF | mcgill manufacturing company inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204KDD | timken corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204KDDFS160 | timken corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204KDDFS381A | timken corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204PP | fag bearings corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SFF | american standard inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SFF | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SFF | manitowoc engineering co division | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SFF | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SFF | union carbide corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SFFCHEVRON SRI 2 | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204SS | federal mogul corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 204Y | department of the navy | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 20BC02JPP0M | anti friction bearing mfg assn inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 20BC02PP | anti friction bearing mfg assn inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 2148 | globe dynamics international inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 223296-6 | navair and navsea managed | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 23601 | l3 technologies inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 23601 | satair usa inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 24195 | manitowoc engineering co division | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 261349-3 | navair and navsea managed | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 273829-120 | navair and navsea managed | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 280026-91 | navair and navsea managed | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 312 325 468 620 | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 3127-4 | goulds pumps inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 315-1031P3 | raytheon company dba raytheon div hris corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 319687-155 | navair and navsea managed | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 33960P14 | continental electric co inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 33960P14 | continental electric motors inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 374P643G01 | westinghouse electric corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 377053G | nacco materials handling group inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 3844PPG3 | desa industries inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 386P438G01 | westinghouse electric corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 416821-2E | reliance electric industrial co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 49003-551 | transcontinental electronics corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 49003-551S23 | transcontinental electronics corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 4911492-9 | kalmar ac inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 4X442 | w w grainger inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 51-601-983-004 | siemens energy and automation inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 51503 | a o smith corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 51828 | reliance electric industrial co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 5586027P12 | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 57705 | reliance electric industrial co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 5855279AGP2 | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 602182 | gardner denver hanover inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 602182 | gardner denver inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 62-0040 | fedders corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204-2Z | bomag usa | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204-2Z | cyclotherm div | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204-2Z | harris corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204-2Z | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204-2ZJ | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204-2ZJ-C3 | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 62042Z | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204X2Z | bomag usa | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZ | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZ | hi airhi pres korea co ltd | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZ | hoover group inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZ | nsk corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZ | skf usa inc. | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZCE1SA2 | nsk corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZCEIVS2 | hoover group inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 6204ZZST | nsk corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 630-043-204-1 | robbins and myers inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 66-087-9188 | nato stock number assigned byanother | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 77504 | fmc corporation | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 77504 | general motors corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 77504 | johnson fan and blower corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 77504 | marathon electric manufacturing | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 77504X1C | general motors corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 825-04-0282-0 | peerless winsmith inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 8401284 | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 8453313-27 | general electric company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 92X572 | clark equipment company | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| 954139 | general motors corp | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| A-A-59584 | federal commercial item description | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| A09101-03 | emerson electric co | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| AA59584-104JCBE | federal commercial item description | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| BG133-27-50 | skurka aerospace inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| C100800-05 | magnetics intl inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| C100800-5 | magnetics intl inc | bearing ball annula | Avl | RFQ |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABMK | OVERALL WIDTH | 14.0 MILLIMETERS NOMINAL |
| ABXV | BORE DIAMETER | 20.0 MILLIMETERS NOMINAL |
| ADGA | OVERALL OUTSIDE DIAMETER | 47.0 MILLIMETERS NOMINAL |
| AGYE | SURFACE FINISH | GROUND |
| AGYF | RETAINER FABRICATION METHOD | PRESSED |
| AGYK | SHIELD QUANTITY | 2 |
| AGZC | LOAD DIRECTION | RADIAL |
| AGZD | BORE SHAPE | STRAIGHT |
| AGZH | INTERNAL FIT-UP DESIGNATION | STANDARD |
| CTFZ | STANDARD TOLERANCE DESIGNATION | ABEC NO.1 |
| LBMA | LUBRICATION MATERIAL | GREASE |
| LMDC | LUBRICATION MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | DOD-G-24508 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE |
| MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | NON-LOADING GROOVE,NON-SEPARABLE |
| Relevant Components for NSN - 3110-00-144-8603, 3110001448603 | ||||
| 3120-00-821-1128 (3120008211128) | 3110-00-135-9686 (3110001359686) | 3110-01-347-0285 (3110013470285) | 3120-01-053-9974 (3120010539974) | |
| 3110-01-413-9051 (3110014139051) | 3120-00-555-7242 (3120005557242) | 3120-00-167-4889 (3120001674889) | 3120-01-192-4987 (3120011924987) | |
| 3120-01-640-6163 (3120016406163) | 3120-01-381-4909 (3120013814909) | 3120-00-180-7085 (3120001807085) | 3120-01-372-4596 (3120013724596) | |
|
Guaranteed on-time |
|
|
Customized and |
|
|
Over 5100 |
|
|
Complete Purchasing |