| Address : 2089 NINTH AVE RONKONKOMA, NY, 11779-6254 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : F | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : A | Primary Business : N | CAO Code : S3309A | ADP Code : HQ0337 |
| Manufacturer: Fabrotech Industries Inc | |||
| Part Number | Item Name | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|
| B9-150 | strainer sediment | 4730-01-429-9673 | RFQ |
| 89-150 | strainer sediment | 4730-01-429-9673 | RFQ |
| TV-121881-D ITEM 4 | gasket | 5330-01-144-6182 | RFQ |
| FN-3 0-781-01-150-3-0 | nut plain hexagon | 5310-01-377-9764 | RFQ |
| S2 50-S9-600B-4-41 | strainer element sediment | 4730-01-296-2742 | RFQ |
| GFZ92283BS | gasket | 5330-01-258-2600 | RFQ |
| B-6.0-F85-CS-50ML | strainer sediment | 4730-01-592-6397 | RFQ |
| AN-3 0-781-N PC5 | stud plain | 5307-01-378-2525 | RFQ |
| S-1-5-B4-250-062 | strainer element se | 4730-01-321-6479 | RFQ |
| BG-2.0-125-01 Y-0 | o ring | 5331-01-540-2935 | RFQ |
|
Guaranteed on-time |
|
|
Customized and |
|
|
Over 5100 |
|
|
Complete Purchasing |