Are you searching for aircraft Ic And Semiconductor Sockets And Mounting Kits parts such as ? ASAP Components, owned and operated by ASAP Semiconductor, supplies a comprehensive range of aviation fasteners and components. Parts including 4-1814655-0, 4-1814655-2, 4-1814655-4, 4-1814655-5, 4-1814655-7 from trusted manufacturers such as Te Connectivity are available to support commercial, military, and aerospace applications. With access to an extensive global supply chain, we are equipped to locate and deliver even the most difficult-to-source aviation parts.
At ASAP Components, our mission is to simplify and enhance the aviation parts procurement experience. Each request is handled by a dedicated account manager who ensures transparency, speed, and reliability from inquiry to delivery. To experience our streamlined sourcing process, submit an RFQ today for aircraft fastener parts of Ic And Semiconductor Sockets And Mounting Kits.
| Part No | Manufacturer | Description | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 4-1814655-0 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 60 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 4-1814655-2 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 64 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 4-1814655-4 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 64 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 4-1814655-5 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 5 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 4-1814655-7 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 5 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 4-1814655-8 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 5 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-0 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 40 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-1 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 40 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-2 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 40 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-3 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 50 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-4 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 50 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-5 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 50 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-6 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 50 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-7 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 60 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-8 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 60 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 3-1814655-9 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 60 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 2-1814655-0 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 26 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 2-1814655-1 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 30 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 2-1814655-3 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 30 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 2-1814655-4 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 30 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 2-1814655-8 | te connectivity | sip sockets; dip ic skt 32 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 2-1814655-9 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 40 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1814655-1 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 4 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1814655-3 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 4 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1814655-4 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 4 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1814655-6 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 10 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1814655-7 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 10 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1814655-8 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 10 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-0 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 16 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-1 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 16 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-2 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 16 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-4 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 20 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-5 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 20 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-6 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 20 ssr au/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-7 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 26 ssr sn/au 0.75 rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-8 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 26 ssr sn/sn rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
| 1-1814655-9 | te connectivity | sip sockets; sip ic skt 26 ssr sn/au flh rohs ( tyco electronics ) | Avl | RFQ |
|
Guaranteed on-time |
|
|
Customized and |
|
|
Over 5100 |
|
|
Complete Purchasing |